DevFeeFinder
FireSet by DIF ordinanceCitation Resolutions R-314271 through R-314273; Parks for All of Us (2021)

Citywide Fire DIF (Build Better SD)

Charged on new development in San Diego.

What one house pays

$1,246

For a typical home: a 2,000 sq ft detached house on a 0.13 acre lot, on a new subdivision lot — this fee varies by house size, so see the full schedule below.

Share of San Diego's total
2%
Total one-time fees here
$56,428
Adjustment
Not recorded

The record

We haven’t read the documents behind this fee yet, so this section is blank rather than guessed.

1,041 of 1,321 fees carry a quoted record; the largest were read first.

Every published rate

Every rate below applies to single-family detached.

House sizeBasisEffectiveAmount
2,501+ sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,431
2,451-2,500 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,419
2,401-2,450 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,402
2,351-2,400 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,390
2,301-2,350 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,373
2,251-2,300 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,347
2,201-2,250 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,330
2,151-2,200 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,318
2,101-2,150 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,301
2,051-2,100 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,288
2,001-2,050 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,259
1,951-2,000 sf, Fire-Rescue DIFthis home per DU 1 Jul 2025 $1,246
1,901-1,950 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,230
1,851-1,900 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,216
1,801-1,850 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,187
1,751-1,800 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,175
1,701-1,750 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,158
1,651-1,700 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,145
1,601-1,650 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,132
1,551-1,600 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,103
1,501-1,550 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,086
1,451-1,500 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,073
1,401-1,450 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,061
1,351-1,400 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,032
1,301-1,350 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,014
1,251-1,300 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $1,002
1,201-1,250 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $989.00
1,151-1,200 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $960.00
1,101-1,150 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $943.00
1,051-1,100 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $930.00
1,001-1,050 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $918.00
<=1,000 sf, Fire-Rescue DIF per DU 1 Jul 2025 $901.00

About these figures

Quoted, not summarized. Every amount and fact on this page is copied from the official document it links to. If we couldn’t find something in a document, we leave it blank instead of guessing.

Before any discounts. Some fees offer credits, waivers or phase-ins. They’re listed above but not subtracted, because whether you qualify depends on your project.

Check the date. Fees change. This page shows what was in force on the date at the top, with a link to the document that set it, so you can confirm the current amount yourself. How all of this is put together.

↑↓ navigate↵ openesc close