Charges new detached houses in 4 of this site's jurisdictions, across 6 fees.
$4,675
In San Joaquin County (unincorporated), for a 2,000 sq ft detached house on a 0.13 acre lot. It charges as little as $2,820 elsewhere.
| Jurisdiction | Fee | Category | Per home |
|---|---|---|---|
| San Joaquin County (unincorporated) | Water Impact Mitigation Fee (WIMF) | Water | $4,675 |
| Lathrop | San Joaquin County Facilities Fee (CFF) | Public safety | $3,823 |
| Manteca | San Joaquin County Facilities Fee (CFF) | Public safety | $3,823 |
| Stockton | San Joaquin County Facilities Fee (CFF) | Public safety | $3,823 |
| San Joaquin County (unincorporated) | San Joaquin County Facilities Fee (CFF) | Public safety | $3,823 |
| San Joaquin County (unincorporated) | Traffic Impact Mitigation Fee (TIMF) | Transportation | $2,820 |
A row marked plan area only is not in that jurisdiction's published figure: this site publishes a home outside any plan area, and that charge applies only inside one. The amount shown is what a house inside it pays.