What one new detached house pays in parks charges. Only jurisdictions with a priced, city-wide or county-wide parks fee appear here.
| # | Jurisdiction | County | Parks per home |
|---|---|---|---|
| 1 | Dublin | Alameda | $40,740 |
| 2 | Chino | San Bernardino | $25,723 |
| 3 | San Diego | San Diego | $20,400 |
| 4 | Davis | Yolo | $19,905 |
| 5 | Ontario | San Bernardino | $19,450 |
| 6 | Los Angeles | Los Angeles | $18,216 |
| 7 | Lincoln | Placer | $17,490 |
| 8 | San Diego County (unincorporated) | San Diego | $13,781 |
| 9 | West Sacramento | Yolo | $13,633 |
| 10 | El Dorado County (unincorporated) | El Dorado | $13,495 |
| 11 | Fairfield | Solano | $13,082 |
| 12 | Rancho Cordova | Sacramento | $12,348 |
| 13 | Morgan Hill | Santa Clara | $12,339 |
| 14 | Oceanside | San Diego | $12,060 |
| 15 | Vacaville | Solano | $11,243 |
| 16 | Sacramento County (unincorporated) | Sacramento | $11,188 |
| 17 | Marina | Monterey | $9,640 |
| 18 | Perris | Riverside | $9,611 |
| 19 | Woodland | Yolo | $9,606 |
| 20 | Manteca | San Joaquin | $9,569 |
| 21 | Jurupa Valley | Riverside | $9,504 |
| 22 | Folsom | Sacramento | $8,646 |
| 23 | Rocklin | Placer | $8,595 |
| 24 | Galt | Sacramento | $8,009 |
| 25 | Fontana | San Bernardino | $7,733 |
| 26 | Roseville | Placer | $7,465 |
| 27 | San Marcos | San Diego | $7,220 |
| 28 | Sacramento | Sacramento | $6,982 |
| 29 | Loomis | Placer | $6,781 |
| 30 | Los Angeles County (unincorporated) | Los Angeles | $6,256 |
| 31 | Clovis | Fresno | $6,147 |
| 32 | Citrus Heights | Sacramento | $6,089 |
| 33 | Hemet | Riverside | $5,632 |
| 34 | Lathrop | San Joaquin | $5,582 |
| 35 | Hesperia | San Bernardino | $5,486 |
| 36 | Placer County (unincorporated) | Placer | $5,213 |
| 37 | Fresno | Fresno | $5,111 |
| 38 | Visalia | Tulare | $4,784 |
| 39 | Lancaster | Los Angeles | $4,709 |
| 40 | Hanford | Kings | $3,328 |
| 41 | Stockton | San Joaquin | $3,279 |
| 42 | Bakersfield | Kern | $3,278 |
| 43 | Kern County (unincorporated) | Kern | $3,146 |
| 44 | San Jacinto | Riverside | $3,010 |
| — | Indionot ranked | Riverside | $2,972 |
| 45 | Tulare | Tulare | $2,718 |
| — | Shafternot ranked | Kern | $2,281 |
| 46 | Paradise | Butte | $1,640 |
| 47 | Placerville | El Dorado | $1,320 |
| 48 | Riverside County (unincorporated) | Riverside | $760 |
| 49 | Madera County (unincorporated) | Madera | $678 |
Figures are one-time fees for a typical home: a 2,000 sq ft detached house on a 0.13 acre lot, outside any plan area. Each jurisdiction's own page can re-price the same fees for a different house.
61 of 51 jurisdictions are ranked. The rest are published without a rank because a core kind of fee is missing or unconfirmed — their figure is real but not comparable. Each says why on its own page.