What one new detached house pays in public safety charges. Only jurisdictions with a priced, city-wide or county-wide public safety fee appear here.
| # | Jurisdiction | County | Public safety per home |
|---|---|---|---|
| 1 | Fairfield | Solano | $14,715 |
| 2 | Vacaville | Solano | $12,995 |
| 3 | Manteca | San Joaquin | $11,413 |
| 4 | Lathrop | San Joaquin | $11,143 |
| 5 | Yolo County (unincorporated) | Yolo | $9,895 |
| 6 | Roseville | Placer | $9,235 |
| 7 | Placer County (unincorporated) | Placer | $7,908 |
| 8 | Loomis | Placer | $7,389 |
| 9 | San Diego County (unincorporated) | San Diego | $6,380 |
| 10 | West Sacramento | Yolo | $6,127 |
| 11 | Rocklin | Placer | $6,104 |
| 12 | Elk Grove | Sacramento | $5,832 |
| 13 | Woodland | Yolo | $5,418 |
| 14 | Galt | Sacramento | $5,305 |
| 15 | Stockton | San Joaquin | $5,195 |
| 16 | Perris | Riverside | $4,890 |
| 17 | Lincoln | Placer | $4,625 |
| 18 | Sacramento County (unincorporated) | Sacramento | $4,346 |
| 19 | Fontana | San Bernardino | $4,133 |
| 20 | Rancho Cordova | Sacramento | $4,107 |
| 21 | Marina | Monterey | $4,028 |
| 22 | Folsom | Sacramento | $3,980 |
| 23 | Ontario | San Bernardino | $3,895 |
| 24 | San Joaquin County (unincorporated) | San Joaquin | $3,823 |
| — | Indionot ranked | Riverside | $3,762 |
| 25 | Auburn | Placer | $3,668 |
| 26 | Clovis | Fresno | $3,532 |
| 27 | Kern County (unincorporated) | Kern | $3,421 |
| 28 | Fresno | Fresno | $3,234 |
| 29 | Morgan Hill | Santa Clara | $3,152 |
| 30 | Riverside County (unincorporated) | Riverside | $2,980 |
| 31 | Hemet | Riverside | $2,938 |
| 32 | Hanford | Kings | $2,674 |
| 33 | Oceanside | San Diego | $2,621 |
| 34 | Madera County (unincorporated) | Madera | $2,560 |
| 35 | Yuba County (unincorporated) | Yuba | $2,440 |
| 36 | El Dorado County (unincorporated) | El Dorado | $2,360 |
| 37 | Chino | San Bernardino | $2,296 |
| 38 | Placerville | El Dorado | $2,060 |
| 39 | Calaveras County (unincorporated) | Calaveras | $1,800 |
| 40 | Citrus Heights | Sacramento | $1,693 |
| 41 | San Jacinto | Riverside | $1,448 |
| 42 | Tulare | Tulare | $1,393 |
| 43 | Visalia | Tulare | $1,288 |
| 44 | San Diego | San Diego | $1,246 |
| 45 | San Marcos | San Diego | $1,060 |
| 46 | Hesperia | San Bernardino | $753 |
| 47 | Palm Desert | Riverside | $709 |
| 48 | Dublin | Alameda | $339 |
Figures are one-time fees for a typical home: a 2,000 sq ft detached house on a 0.13 acre lot, outside any plan area. Each jurisdiction's own page can re-price the same fees for a different house.
61 of 49 jurisdictions are ranked. The rest are published without a rank because a core kind of fee is missing or unconfirmed — their figure is real but not comparable. Each says why on its own page.