What one new detached house pays in sewer charges. Only jurisdictions with a priced, city-wide or county-wide sewer fee appear here.
| # | Jurisdiction | County | Sewer per home |
|---|---|---|---|
| 1 | Calaveras County (unincorporated) | Calaveras | $21,719 |
| 2 | San Marcos | San Diego | $20,675 |
| 3 | Bakersfield | Kern | $19,992 |
| 4 | Morgan Hill | Santa Clara | $19,356 |
| 5 | San Diego County (unincorporated) | San Diego | $19,314 |
| 6 | Roseville | Placer | $18,320 |
| 7 | Irvine | Orange | $18,237 |
| 8 | Dublin | Alameda | $18,008 |
| 9 | Loomis | Placer | $15,006 |
| 10 | Placer County (unincorporated) | Placer | $15,006 |
| 11 | Rocklin | Placer | $15,006 |
| 12 | West Sacramento | Yolo | $14,438 |
| 13 | El Dorado County (unincorporated) | El Dorado | $14,377 |
| 14 | Lincoln | Placer | $13,620 |
| 15 | Visalia | Tulare | $12,175 |
| 16 | Vacaville | Solano | $10,865 |
| 17 | San Bernardino County (unincorporated) | San Bernardino | $10,552 |
| 18 | Riverside County (unincorporated) | Riverside | $10,502 |
| 19 | Yuba County (unincorporated) | Yuba | $10,342 |
| 20 | Galt | Sacramento | $10,327 |
| 21 | Rancho Cordova | Sacramento | $10,261 |
| 22 | Oceanside | San Diego | $10,035 |
| 23 | Jurupa Valley | Riverside | $9,992 |
| 24 | Elk Grove | Sacramento | $9,890 |
| 25 | Sacramento County (unincorporated) | Sacramento | $9,890 |
| 26 | Marina | Monterey | $9,844 |
| 27 | Clovis | Fresno | $9,661 |
| 28 | Fontana | San Bernardino | $9,643 |
| 29 | Ontario | San Bernardino | $9,309 |
| 30 | Chino | San Bernardino | $9,231 |
| 31 | Sacramento | Sacramento | $9,150 |
| 32 | Fairfield | Solano | $8,030 |
| 33 | Folsom | Sacramento | $8,019 |
| 34 | Merced | Merced | $8,018 |
| 35 | Woodland | Yolo | $7,789 |
| 36 | Manteca | San Joaquin | $7,505 |
| 37 | San Jacinto | Riverside | $7,496 |
| 38 | Placerville | El Dorado | $7,350 |
| 39 | Menifee | Riverside | $7,296 |
| 40 | Perris | Riverside | $7,296 |
| 41 | Lathrop | San Joaquin | $7,190 |
| — | Shafternot ranked | Kern | $6,780 |
| — | Indionot ranked | Riverside | $6,622 |
| 42 | Hesperia | San Bernardino | $6,414 |
| 43 | Davis | Yolo | $6,150 |
| 44 | San Diego | San Diego | $5,154 |
| 45 | Palm Desert | Riverside | $4,533 |
| 46 | Citrus Heights | Sacramento | $3,899 |
| 47 | Los Angeles County (unincorporated) | Los Angeles | $3,609 |
| 48 | Hanford | Kings | $2,582 |
| 49 | Tulare | Tulare | $2,125 |
| 50 | Fresno | Fresno | $2,119 |
| 51 | Los Angeles | Los Angeles | $950 |
Figures are one-time fees for a typical home: a 2,000 sq ft detached house on a 0.13 acre lot, outside any plan area. Each jurisdiction's own page can re-price the same fees for a different house.
61 of 53 jurisdictions are ranked. The rest are published without a rank because a core kind of fee is missing or unconfirmed — their figure is real but not comparable. Each says why on its own page.