What one new detached house pays in transportation charges. Only jurisdictions with a priced, city-wide or county-wide transportation fee appear here.
| # | Jurisdiction | County | Transportation per home |
|---|---|---|---|
| 1 | El Dorado County (unincorporated) | El Dorado | $38,739 |
| 2 | Sacramento County (unincorporated) | Sacramento | $34,358 |
| 3 | Menifee | Riverside | $27,852 |
| 4 | Riverside County (unincorporated) | Riverside | $26,923 |
| 5 | Orange County (unincorporated) | Orange | $26,555 |
| 6 | Dublin | Alameda | $25,716 |
| 7 | West Sacramento | Yolo | $24,539 |
| 8 | Madera County (unincorporated) | Madera | $24,179 |
| 9 | Los Angeles County (unincorporated) | Los Angeles | $23,980 |
| 10 | Fairfield | Solano | $23,902 |
| 11 | Elk Grove | Sacramento | $23,540 |
| 12 | Rancho Cordova | Sacramento | $23,202 |
| 13 | Roseville | Placer | $21,211 |
| 14 | Placerville | El Dorado | $20,252 |
| 15 | Galt | Sacramento | $18,781 |
| 16 | Stockton | San Joaquin | $17,756 |
| 17 | San Jacinto | Riverside | $16,065 |
| 18 | Vacaville | Solano | $16,020 |
| 19 | Manteca | San Joaquin | $15,108 |
| 20 | Hemet | Riverside | $15,084 |
| 21 | Jurupa Valley | Riverside | $14,292 |
| 22 | Perris | Riverside | $14,292 |
| 23 | Clovis | Fresno | $14,026 |
| 24 | Yuba County (unincorporated) | Yuba | $13,870 |
| 25 | Merced | Merced | $13,574 |
| 26 | Bakersfield | Kern | $12,870 |
| 27 | Kern County (unincorporated) | Kern | $12,870 |
| 28 | Hesperia | San Bernardino | $12,707 |
| 29 | San Bernardino County (unincorporated) | San Bernardino | $11,995 |
| 30 | Folsom | Sacramento | $11,576 |
| 31 | Placer County (unincorporated) | Placer | $11,108 |
| 32 | Woodland | Yolo | $10,264 |
| 33 | Rocklin | Placer | $9,905 |
| 34 | Lathrop | San Joaquin | $9,041 |
| 35 | Lincoln | Placer | $8,918 |
| 36 | Fontana | San Bernardino | $8,614 |
| 37 | Loomis | Placer | $8,274 |
| 38 | Visalia | Tulare | $7,717 |
| 39 | Fresno | Fresno | $7,598 |
| 40 | Irvine | Orange | $6,970 |
| — | Shafternot ranked | Kern | $6,926 |
| 41 | San Joaquin County (unincorporated) | San Joaquin | $6,300 |
| 42 | San Diego | San Diego | $6,114 |
| — | Indionot ranked | Riverside | $5,653 |
| 43 | San Diego County (unincorporated) | San Diego | $5,192 |
| 44 | Chino | San Bernardino | $4,806 |
| 45 | San Marcos | San Diego | $4,600 |
| 46 | Citrus Heights | Sacramento | $4,572 |
| 47 | Sacramento | Sacramento | $4,485 |
| 48 | Calaveras County (unincorporated) | Calaveras | $4,429 |
| 49 | Oceanside | San Diego | $4,339 |
| 50 | Tulare | Tulare | $4,279 |
| 51 | Morgan Hill | Santa Clara | $4,263 |
| 52 | Hanford | Kings | $4,165 |
| 53 | Marina | Monterey | $3,981 |
| 54 | Lancaster | Los Angeles | $3,626 |
| 55 | Palm Desert | Riverside | $2,900 |
| 56 | Ontario | San Bernardino | $2,397 |
Figures are one-time fees for a typical home: a 2,000 sq ft detached house on a 0.13 acre lot, outside any plan area. Each jurisdiction's own page can re-price the same fees for a different house.
61 of 58 jurisdictions are ranked. The rest are published without a rank because a core kind of fee is missing or unconfirmed — their figure is real but not comparable. Each says why on its own page.