What one new detached house pays in other charges. Only jurisdictions with a priced, city-wide or county-wide other fee appear here.
| # | Jurisdiction | County | Other per home |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento County (unincorporated) | Sacramento | $15,901 |
| 2 | Sacramento | Sacramento | $13,184 |
| 3 | Elk Grove | Sacramento | $11,252 |
| 4 | Hemet | Riverside | $10,025 |
| 5 | Folsom | Sacramento | $9,717 |
| 6 | Placer County (unincorporated) | Placer | $9,685 |
| 7 | Lincoln | Placer | $7,350 |
| 8 | Fairfield | Solano | $5,900 |
| 9 | Stockton | San Joaquin | $5,745 |
| 10 | Galt | Sacramento | $5,447 |
| 11 | Morgan Hill | Santa Clara | $5,003 |
| 12 | Menifee | Riverside | $4,697 |
| 13 | Perris | Riverside | $4,697 |
| — | Indionot ranked | Riverside | $4,680 |
| 14 | San Jacinto | Riverside | $4,652 |
| 15 | Jurupa Valley | Riverside | $4,632 |
| 16 | Manteca | San Joaquin | $4,450 |
| 17 | Yolo County (unincorporated) | Yolo | $3,481 |
| 18 | Rancho Cordova | Sacramento | $3,420 |
| 19 | San Diego | San Diego | $3,165 |
| 20 | Woodland | Yolo | $3,121 |
| 21 | Palm Desert | Riverside | $2,585 |
| 22 | Clovis | Fresno | $2,404 |
| 23 | Citrus Heights | Sacramento | $2,400 |
| 24 | Merced | Merced | $2,374 |
| 25 | Lathrop | San Joaquin | $2,323 |
| 26 | San Joaquin County (unincorporated) | San Joaquin | $2,323 |
| 27 | Ontario | San Bernardino | $2,222 |
| 28 | Davis | Yolo | $2,168 |
| 29 | West Sacramento | Yolo | $2,168 |
| 30 | Madera County (unincorporated) | Madera | $1,943 |
| 31 | Fontana | San Bernardino | $1,690 |
| 32 | Marina | Monterey | $1,662 |
| 33 | Tulare | Tulare | $1,656 |
| 34 | Los Angeles County (unincorporated) | Los Angeles | $1,272 |
| 35 | Roseville | Placer | $1,013 |
| 36 | Kern County (unincorporated) | Kern | $1,007 |
| 37 | El Dorado County (unincorporated) | El Dorado | $885 |
| 38 | Hesperia | San Bernardino | $799 |
| 39 | Loomis | Placer | $750 |
| 40 | Hanford | Kings | $601 |
| 41 | Los Angeles | Los Angeles | $500 |
| 42 | San Marcos | San Diego | $480 |
| 43 | Vacaville | Solano | $474 |
| 44 | Bakersfield | Kern | $205 |
| 45 | Lancaster | Los Angeles | $146 |
| 46 | Riverside County (unincorporated) | Riverside | $100 |
| 47 | Visalia | Tulare | $73 |
| 48 | Dublin | Alameda | $5 |
Figures are one-time fees for a typical home: a 2,000 sq ft detached house on a 0.13 acre lot, outside any plan area. Each jurisdiction's own page can re-price the same fees for a different house.
61 of 49 jurisdictions are ranked. The rest are published without a rank because a core kind of fee is missing or unconfirmed — their figure is real but not comparable. Each says why on its own page.